
主營產品: 
      電動溫控閥,比例調節閥,自力式溫控閥,西門子溫控閥,電動調節閥
 
產品型號:
更新時間:2025-05-12簡要描述:西門子壓差傳感器 差壓傳感器 QBE61.03-DP10液體、氣體壓差傳感器QBE61.3-DP10,應用領域用于測量中度或輕度腐蝕性的液體與氣體的正/負壓力和壓差。QBE61.3-DP10,產品特點?◇高度抗正壓能力?◇高可靠性運行的簡單加強結構?◇ G½″外螺紋和G1/8″內螺紋?◇信號類型分為2類:0-10V和4-20mA
西門子壓差傳感器 差壓傳感器 QBE61.03-DP10
液體、氣體壓差傳感器
西門子壓差傳感器 差壓傳感器 QBE61.03-DP10應用領域
用于測量中度或輕度腐蝕性的液體與氣體的正/負壓力和壓差。
差壓傳感器 QBE61.03-DP10產品特點
?◇高度抗正壓能力
?◇高可靠性運行的簡單加強結構
?◇ G½″外螺紋和G1/8″內螺紋
?◇信號類型分為2類:0-10V和4-20mA
QBE61.3-DP10,技術參數
型號  | 信號  | 測量范圍  | 防護等級  | 介質溫度  | 
QBE61.3-DP2  | 0-10V  | 0…2Bar  | IP54  | -15…80℃  | 
QBE61.3-DP5  | 0-10V  | 0…5Bar  | IP54  | -15…80℃  | 
QBE61.3-DP10  | 0-10V  | 0…10Bar  | IP54  | -15…80℃  | 
QBE63-DP01  | 0-10V  | 0…0.1Bar  | IP65  | -10…80℃  | 
QBE63-DP02  | 0-10V  | 0…0.2Bar  | IP65  | -10…80℃  | 
QBE63-DP05  | 0-10V  | 0…0.5Bar  | IP65  | -10…80℃  | 
QBE63-DP1  | 0-10V  | 0…1Bar  | IP65  | -10…80℃  | 
QBE64-DP4  | 0-10V  | 0…4Bar  | IP65  | -15…80℃  | 
7MF1641-3AA00-3MA0  | 4-20mA  | 0…0.1Bar  | IP65  | -15…85℃  | 
7MF1641-3AD00-3MA0  | 4-20mA  | 0…0.25Bar  | IP65  | -15…85℃  | 
7MF1641-3AF00-3MA0  | 4-20mA  | 0…0.4Bar  | IP65  | -15…85℃  | 
7MF1641-3BA00-3MA0  | 4-20mA  | 0…1Bar  | IP65  | -15…85℃  | 
7MF1641-3BE00-3MA0  | 4-20mA  | 0…4Bar  | IP65  | -15…85℃  | 
7MF1641-3BG00-3MA0  | 4-20mA  | 0…6Bar  | IP65  | -15…85℃  | 
7MF1641-3CA00-3MA0  | 4-20mA  | 0…10Bar  | IP65  | -15…85℃  | 
?